ランキングについて
ランキングの点数については、以下の項目について5段階評価とし、平均点を総合評価としてランキングしています。
初回価格(税込) | ・1000円未満 5点 ・1000円〜1999円 4点 ・2000円〜2999円 3点 ・3000円〜3999円 2点 ・4000円以上 1点 |
2回目以降の価格 | ・5000円未満 5点 ・5000円〜5999円 4点 ・6000円〜6999円 3点 ・7000円〜7999円 2点 ・8000円以上 1点 |
定期回数縛り | ・なし 5点 ・2回縛り 4点 ・3回縛り 3点 ・4回縛り 2点 ・5回縛り以上 1点 |
返金保証 | ・あり 5点 ・なし 3点 |
区分 | ・機能性表示食品 5点 ・健康食品 3点 |
主な成分 | ・機能性関与成分あり 5点 ・機能性関与成分なし 3点 |
他の成分 | ・あり 5点 ・なし 3点 |
生産国 | ・日本 5点 ・日本以外 3点 |
製造工場 | ・GMP認定工場 5点 ・ISO 4点 ・それ以外 3点 |
安全評価など | ・あり 5点 ・上記以外 3点 |
アンケート結果(総合得点) | ・1位 5点 ・2位 4点 ・3位以下 3点 |
アンケートの概要
当サイトでは、独自の調査を実施し、実際に使用した方の口コミや評価などをもとに総合的な観点から記事を作成しています。ランキング、記事の内容については定期的な調査を実施のうえ更新していきます。
調査目的
紫外線対策サプリの調査を通じて、より良い商品を紹介すること。
調査方法
WEBによるアンケート
調査対象
指定の紫外線対策サプリを使ったことのある人
調査期間
2022年5月11日〜12日
有効回答数
50名
総合点 | 得票数 | 成分 | 信頼 | コスパ | 飲みやすさ | 満足度 | |
ホワイトヴェール | 3.90 | 5.00 | 3.18 | 3.82 | 4.24 | 3.65 | 3.53 |
ルミナスブロック | 3.79 | 4.00 | 3.25 | 3.94 | 4.00 | 3.88 | 3.69 |
マスターホワイト | 3.74 | 3.00 | 3.55 | 3.64 | 4.36 | 4.18 | 3.73 |
インナーパラソル | 3.64 | 3.00 | 2.83 | 3.67 | 4.67 | 4.17 | 3.50 |
リブランコート | – | – | – | – | – | – | – |
ランキング結果
ホワイトヴェール | ルミナスブロック | リブランコート | マスターホワイト | インナーパラソル | |
総合評価 | 5.00 | 4.45 | 4.18 | 4.00 | 3.82 |
初回価格(税込) | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2回目以降の価格 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
定期回数縛り | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
返金保証 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
区分 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
主な成分 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
他の成分 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
生産国 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
製造工場 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
安全評価など | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
アンケート結果(総合得点) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |