サイトの記号表記(◉、◯、△)については、以下のルールで記述しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初回価格(税込) | 1000円未満◉ 1000円台◯ 2000円以上△ |
| 2回目以降(税込) | 2000円未満◉ 2000円-3000円台○ 4000円以上△ |
| 定期縛り | 定期縛りなし◎ 定期縛りあり△ |
| 区分 | トクホ、機能性表示食品◉ その他△ |
| 生産国 | 日本,GMP認定工場◉ その他△ |
| 対策できる項目 (糖の吸収、脂肪の吸収、内臓脂肪、皮下脂肪、体重を減らす、BMIの減少を助ける) |
機能性表示あり ◎ 機能性表示なし – |