サイト内の記号表記・ランキングについて
記号表記について
サイト内の比較表などにおける記号については以下のルールで表記しています。
項目 | 内容 |
---|---|
初回1か月目安価格(税込) | ・1000円〜1999円 ◎ ・2000円〜2999円 ○ ・3000円以上 △ |
定期回数縛り | ・なし ◎ ・2回縛り ○ ・3回縛り以上 △ |
送料 | ・メーカー負担/無料 ◎ ・有料 △ |
2回目以降の価格 | ・1000円〜1999円 ◎ ・2000円〜2999円 ○ ・3000円〜 △ |
製造工場 |
・認証取得工場 ◎
・それ以外または記載なし △ |
生産国 |
・日本製 ◎
・それ以外 △ |
アンケートの概要
当サイトでは、掲載商品ついてアンケートを実施しています。
項目 | 内容 |
調査目的 | カルシウムサプリの調査を通じて、より良い商品を紹介すること。 |
調査方法 | WEBによるアンケート |
調査対象 | 指定のカルシウムサプリを摂取したことのある人 |
調査期間 | 2024年5月11日〜5月12日 |
有効回答数 | 50名 |
アンケート結果は以下のとおりです。
総合点 | 信頼性 | 成分 | 飲みやすさ | 続けやすさ | 価格 | 得票点数 | |
カルメイト(サントリーウエルネス) | 4.26 | 4.29 | 4.29 | 4.53 | 4.12 | 3.82 | 4.5 |
ミルクの雫(雪印メグミルク) | 4.21 | 4.17 | 4.28 | 4.17 | 3.78 | 3.89 | 5.0 |
BPカルシウム&マグネシウムコラーゲン(ワダカルシム製薬) | 4.17 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 3.0 |
カルシウム&マグネシウム(富士フイルム) | 4.13 | 4.22 | 4.44 | 4.44 | 3.67 | 4.00 | 4.0 |
大正カルシウム&コラーゲンSOY(大正製薬) | 4.13 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 3.75 | 3.75 | 3.5 |
掲載商品とランキングについて
サイトに掲載する商品は、下記の項目について点数に置き換え、総合評価(平均点)の高い順にランキングしています。
項目 | 内容 |
定期価格(税込) | ・1000円未満 5点 ・1000円〜1999円 4点 ・2000円〜2999円 3点 ・3000円〜3999円 2点 ・4000円以上 1点 |
定期回数縛り | ・なし 5点 ・2回縛り 4点 ・3回縛り 3点 ・4回縛り 2点 ・5回縛り以上 1点 |
送料 | ・メーカー負担・無料 5点 ・初回のみ無料 4点 ・有料 3点 |
カルシウム | ・300mg以上 5点 ・300mg未満 3点 |
マグネシウム | ・配合 5点 ・なし 3点 |
ビタミンD | ・配合 5点 ・なし 3点 |
ビタミンK | ・配合 5点 ・なし 3点 |
製造工場 | ・認証取得工場 5点 ・それ以外または記載なし 3点 |
生産国 | ・日本製 5点 ・その他 3点 |
アンケート | 上記アンケート結果の総合点 |
掲載商品の点数・総合評価は以下のとおりです。
カルメイト | カルシウム&マグネシウム | BPカルシウム&マグネシウムコラーゲン | 大正カルシウム&コラーゲンSOY | ミルクの雫 | |
総合評価 | 4.93 | 4.61 | 4.42 | 4.21 | 4.02 |
定期価格(税込) | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
定期回数縛り | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
送料 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 |
カルシウム | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
マグネシウム | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
ビタミンD | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
ビタミンK | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
製造工場 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
生産国 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
アンケート | 4.26 | 4.13 | 4.17 | 4.13 | 4.21 |